Bei Störungen, Auffälligkeiten, Druckschwankungen oder Wasseraustritt bitten wir Sie, die Notrufnummer (08444) 72 21 zu wählen. Sie werden unverzüglich mit dem Bereitschaftsdienst des Wasserzweckverbandes verbunden.
www.wzv-paunzhausen.de
Ab 1. Januar 2013 betragen die Gebühren pro m³ bezogenen Frischwassers:
| € | ||
| Verbrauchsgebühr: | 1,12 | |
| Grundgebühr: | Zähler bis 5 m³ | 12,50 |
| Zähler bis 10 m³ | 18,50 | |
| Zähler über 10 m³ | 26,00 |
Wasserqualität
Mit der Wasserqualität des Trinkwassers hat die Gemeinde Allershausen keinerlei Probleme. Das heißt, die hohen Anforderungen in Deutschland an die Grenzwerte für die verschiedenen Inhaltsstoffe wurden bis heute nicht nur eingehalten, sondern deutlich unterschritten.
Auszug aus der Wasseranalyse vom 09.05.2012:
| Parameter | Dimension | Unser Wasser | Grenzwert |
| Wasserhärte | 2 | ||
| Bromat | mg/l | <0,002 (NWG) | 0,01 |
| Fluorid | mg/l | 0,18 | 1,5 |
| Nitrat | mg/l | < 1,0 | 50 |
| Nitrit | mg/l | < 0,02 | 0,5 |
| Nitrat/50 + Nitrit/3 | mg/l | 0,0 | 1 |
| Antimon | mg/l | < 0,0005 | 0,005 |
| Arsen | mg/l | 0,001 | 0,01 |
| Blei | mg/l | <0,001 | 0,025 |
| Bor | mg/l | < 0,02 | 1 |
| Cadmium | mg/l | < 0,0003 | 0,003 |
| Chrom | mg/l | < 0,005 | 0,05 |
| Kupfer | mg/l | < 0,005 | 2 |
| Nickel | mg/l | < 0,002 | 0,02 |
| Quecksilber | mg/l | < 0,0002 | 0,001 |
| Selen | mg/l | < 0,0005 | 0,01 |
| Uran | mg/l | 0,0027 | 0,01 |
Weitere Untersuchungsparameter können bei der Gemeinde in Allershausen, Johannes-Boos-Platz 6 eingesehen werden.











